真空乳化机
真空乳化机
优点:
本机组采用上部同轴双向三重型搅拌器,液压升降开盖,快速均质搅拌器转速:1150-3500r/min( 变频调速)、 慢速刮壁搅拌器转 速:10-60r/min(变频调速)、均质器采用高剪切乳化均质器,慢速刮壁搅拌自动紧贴锅底及锅壁。 采用真空吸料,特别对粉类物料利用真空吸入。在整个生产工序在真空条件下进行,避免粉尘飞扬,防止物料在高速搅拌后产生气泡,能达到卫生、无菌要求。 本机组配有CIP清洗装置、 容器与物料接触部分采用SUS316L材料加工、制造, 内表面镜面抛光300EMSH(卫生级)为了确保控制部分的稳 定、 按纽采用日本施耐德公司产品、变频器采用日本松下电工、电器控制部分采用西门子公司产品。 本机组符合GMP要求制造。
特点:
本机组具有省时省力→性能稳定→乳化颗粒均匀 →效率高→清洗快→结构合理→占地少等特点
技术参数 TECHNICAL PARAMETER
型号 Model | 有效容积 Capacity | 乳化马达Emulsify | 搅拌马达Agitator | 外型尺寸Outside Dimension | 极限真空(mpa) limit vacuum | ||||
KW | r/min | KW | r/min | 长Length | 宽Width | 高Height | |||
GR-RHJ20L | 20L | 2.2 | 1150-3500 | 0.75 | 10-40 | 1670 | 770 | 1800 | -0.09 |
GR-RHJ50L | 50L | 3 | 1150-3500 | 1.1 | 10-40 | 1910 | 800 | 2070 | -0.09 |
GR-RHJ100L | 100L | 4 | 1150-3500 | 1.5 | 10-40 | 2680 | 2700 | 2355 | -0.09 |
GR-RHJ150L | 150L | 4 | 1150-3500 | 1.5 | 10-40 | 2865 | 2700 | 2500 | -0.09 |
GR-RHJ200L | 200L | 5.5 | 1150-3500 | 1.5 | 10-40 | 2950 | 2800 | 2650 | -0.09 |
GR-RHJ350L | 350L | 7.5 | 1150-3500 | 2.2 | 10-40 | 3210 | 2950 | 3780 | -0.09 |
GR-RHJ500L | 500L | 7.5-11 | 1150-3500 | 2.2 | 10-40 | 3470 | 3350 | 3950 | -0.09 |
GR-RHJ600L | 600L | 7.5-11 | 1150-3500 | 2.2 | 10-40 | 3520 | 3500 | 3950 | -0.09 |
GR-RHJ800L | 800L | 11 | 1150-3500 | 3.7 | 10-40 | 3580 | 3650 | 4100 | -0.09 |
GR-RHJ1000L | 1000L | 15-18.5 | 1150-3500 | 3.7 | 10-40 | 4050 | 3980 | 4570 | -0.09 |
上一条:实验室真空乳化机
下一条:底部外循环真空乳化机